品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 安全閥在線檢測儀(防爆型) | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 280,000.00 | 工業 |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持式X射線熒光光譜儀 | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 195,000.00 | 工業 |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 不銹鋼PGS系列對比試塊 | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 10,800.00 | 工業 |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | PRB系列通用對比試塊 | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 3,700.00 | 工業 |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 32通道聲發射系統 | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 1,300,000.00 | 工業 |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺式PH計 | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 9,000.00 | 工業 |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 電化學綜合測試儀 | 1(臺) | 否 | 具體詳見招標文件 | 750,000.00 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。