品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 溫濕度傳感器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 16,875.00 | - |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | TVOC溫濕度三合一傳感器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 55,686.00 | - |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | CO2溫濕度三合一傳感器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 42,186.00 | - |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 室內型光照度溫濕度合一傳感器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,374.00 | - |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 室內型紫外線溫濕度合一傳感器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,250.00 | - |
1-6 | 其他無線電通信設備 | 環境監控無線中繼 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,300.00 | - |
1-7 | 其他無線電通信設備 | 環境監測多通路網關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,175.00 | - |
1-8 | 通信網絡維護和管理系統 | 無線監測系統軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,243.00 | - |
1-9 | LED 顯示屏 | 75寸顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-10 | 不間斷電源 | 不間斷電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-11 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-12 | 接線盒和端子 | 輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-13 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全數字紫外輻照度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,912.00 | - |
1-14 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全數字照度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,687.00 | - |
1-15 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 二氧化碳檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,625.00 | - |
1-16 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式溫濕度檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-17 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | VOC檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,375.00 | - |
1-18 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式甲醛檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-19 | 恒溫機、恒溫機組 | 恒溫恒濕機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 506,250.00 | - |
1-20 | 空氣凈化設備 | 空氣凈化機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 56,250.00 | - |
1-21 | 空氣凈化設備 | 展柜恒濕凈化機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 174,370.00 | - |
1-22 | 空氣凈化設備 | 展柜恒濕凈化機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 351,000.00 | - |
1-23 | 其他柜類 | 層板式多功能文物儲藏柜 | 10(節) | 詳見采購文件 | 174,370.00 | - |
1-24 | 其他柜類 | 橫梁式開架重型文物儲藏柜 | 12(節) | 詳見采購文件 | 222,744.00 | - |
1-25 | 其他柜類 | 懸臂式文物儲藏柜 | 6(節) | 詳見采購文件 | 87,750.00 | - |
1-26 | 其他柜類 | 凈化恒濕文物儲藏柜(層板式) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 191,248.00 | - |
1-27 | 其他臺、桌類 | 文物工作整理臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,062.00 | - |
1-28 | 其他椅凳類 | 工作整理臺配套椅子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-29 | 其他裝具 | 囊匣 | 22(個) | 詳見采購文件 | 14,960.00 | - |
1-30 | 其他裝具 | 囊匣 | 22(個) | 詳見采購文件 | 14,960.00 | - |
1-31 | 其他裝具 | 囊匣 | 22(個) | 詳見采購文件 | 14,960.00 | - |
1-32 | 其他柜類 | 抽屜層板式組合文物儲藏柜(書畫) | 2(節) | 詳見采購文件 | 27,674.00 | - |
1-33 | 其他柜類 | 抽屜層板式組合文物儲藏柜(書畫) | 3(節) | 詳見采購文件 | 41,511.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。