序號 | 項目名稱 | 包號 | 分項項目名稱 | 是否核心產品 | 是否接受進口產品 | 數量/單位 | 預算 | 交貨要求 | |
時間 | 地點 | ||||||||
1 | 長沙海關技術中心2024年實驗室儀器設備更新項目 | 1 | 超高效液相色譜三重四級桿質譜儀 | 是 | 否 | 1臺 | 685 | 2024年12月20日之前交貨、安裝調試完畢并經甲方驗收合格 | 采購人指定地點 |
2 | 超高效液相色譜三重四級桿質譜儀 | 是 | 否 | 1臺 | |||||
3 | 2 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 是 | 否 | 1臺 | 341 | |||
4 | 快速溶劑萃取儀 | 是 | 否 | 1臺 | |||||
5 | 超高效液相色譜儀 | | 否 | 1臺 | |||||
6 | 氣相色譜儀 | | 否 | 1臺 | |||||
7 | 3 | 凱氏定氮儀 | 是 | 否 | 1臺 | 311 | |||
8 | 高速攝像系統(工業相機) | 是 | 否 | 1臺 | |||||
9 | 紅外碳硫分析儀 | | 否 | 1臺 | |||||
10 | 原子熒光形態分析儀 | | 否 | 1臺 | |||||
11 | 原子熒光光度計 | | 否 | 1臺 | |||||
12 | 4 | 數字PCR儀 | 是 | 否 | 1臺 | 468 | |||
13 | 熒光定量PCR儀 | 是 | 否 | 2臺 | |||||
14 | 核酸提取儀 | | 否 | 1臺 | |||||
15 | 多功能酶標儀 | | 否 | 1臺 | |||||
16 | 正置熒光顯微鏡 | | 否 | 1臺 | |||||
17 | 正置熒光顯微鏡 | | 否 | 1臺 | |||||
18 | 梯度PCR儀 | | 否 | 1臺 | |||||
合計 | 19臺 | 1805 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。