序號 | 設備名稱 | 規格及技術要求 | 數量 | 備注 |
1 | SO2自動分析儀 | 詳見采購技術需求 | 1套 | / |
2 | NOX自動分析儀 | 1套 | / | |
3 | CO自動分析儀 | 1套 | / | |
4 | O3自動分析儀 | 1套 | / | |
5 | 動態校準儀 | 1套 | 含臭氧光度計 | |
6 | 零氣發生器 | 1套 | / | |
7 | 智能化系統集成 | 1項 | / | |
8 | 設備比對 | 1項 | / | |
9 | 設備搬遷并安裝調試 |
| 1項 | 原中科路老設備搬遷至蘆瀆中學點位;中科路新設備及站房搬遷至新點位,且在設備交接給總站委托的第三方之前做好設備的運維工作 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。