
指 標 | 比上年增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 3.2 |
其中:國有控股 | 5.7 |
其中:民間投資 | -0.1 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 3.5 |
設備工器具購置 | 15.7 |
其他費用 | -4.2 |
分產業 | |
第一產業 | 2.6 |
第二產業 | 12.0 |
第三產業 | -1.1 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 6.4 |
采礦業 | 10.5 |
制造業 | 9.2 |
其中:農副食品加工業 | 18.0 |
食品制造業 | 22.9 |
紡織業 | 15.6 |
化學原料和化學制品制造業 | 8.6 |
醫藥制造業 | 6.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 24.2 |
金屬制品業 | 16.6 |
通用設備制造業 | 15.5 |
專用設備制造業 | 11.6 |
汽車制造業 | 7.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 34.9 |
電氣機械和器材制造業 | -3.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 12.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.9 |
其中:鐵路運輸業 | 13.5 |
道路運輸業 | -1.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.2 |
其中:水利管理業 | 41.7 |
公共設施管理業 | -3.1 |
教育 | 1.3 |
衛生和社會工作 | -9.4 |
文化、體育和娛樂業 | 0.0 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 2.9 |
港澳臺投資企業 | 4.2 |
外商投資企業 | -10.0 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。