
指 標 | 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 4.2 |
其中:國有控股 | 6.5 |
其中:民間投資 | 0.4 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 1.5 |
設備工器具購置 | 19.0 |
其他費用 | 2.4 |
分產業 | |
第一產業 | 16.0 |
第二產業 | 11.9 |
第三產業 | 0.1 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 15.8 |
采礦業 | 5.6 |
制造業 | 9.1 |
其中:農副食品加工業 | 18.6 |
食品制造業 | 18.0 |
紡織業 | 13.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 2.1 |
醫藥制造業 | 4.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 17.9 |
金屬制品業 | 12.2 |
通用設備制造業 | 17.2 |
專用設備制造業 | 8.1 |
汽車制造業 | 24.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 37.9 |
電氣機械和器材制造業 | -7.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.8 |
其中:鐵路運輸業 | 0.5 |
道路運輸業 | -0.2 |
水利、環境和公共設施管理業 | 9.8 |
其中:水利管理業 | 36.8 |
公共設施管理業 | 4.9 |
教育 | 2.3 |
衛生和社會工作 | 0.8 |
文化、體育和娛樂業 | 6.4 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 4.0 |
港澳臺投資企業 | 10.8 |
外商投資企業 | -9.5 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。