環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統適用性檢測合格名錄(符合HJ 653-2021) (截至2024年12月31日)
序號 | 儀器名稱型號 | 生產單位名稱 | 委托單位名稱 | 報告編號 |
1 | BPM-200型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 質(認)字 No. 2022-455 |
2 | XHPM2000E型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 河北先河環保科技股份有限公司 | 河北先河環保科技股份有限公司 | 質(認)字 No. 2022-456 |
3 | YF-PM2.5-II型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 廣東盈峰科技有限公司 | 廣東盈峰科技有限公司 | 質(認)字 No. 2022-457 |
4 | SGEP-1000S02型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 中綠環保科技股份有限公司 | 中綠環保科技股份有限公司 | 質(認)字 No. 2022-458 |
5 | 5030iQ型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 賽默飛世爾(蘇州)儀器有限公司 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 質(認)字 No. 2022-459 |
6 | 5014iQ型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 賽默飛世爾(蘇州)儀器有限公司 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 質(認)字 No. 2022-460 |
7 | AQMS-900C-PM2.5型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(認)字 No. 2023-054 |
8 | TH-2000PM型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | 質(認)字 No. 2023-055 |
9 | LGH-106型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 質(認)字 No. 2023-374 |
10 | MP101M型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | ENVEA | 恩威雅環境技術(北京)有限公司 | 質(認)字 No. 2023-375 |
11 | AQ7050型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 質(認)字 No. 2023-388 |
12 | YT-301P型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 武漢怡特環保科技有限公司 | 武漢怡特環保科技有限公司 | 質(認)字 No. 2023-518 |
13 | A670型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 質(認)字 No. 2023-557 |
14 | FAS-5100型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 質(認)字 No. 2023-565 |
15 | LHPM-2012型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 質(認)字 No. 2024-047 |
16 | BAM-1020型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | Met One Instruments, Inc. | 青島吉美來科技有限公司 | 質(認)字 No. 2024-078 |
17 | TY-AQMS-180型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 天津同陽科技發展有限公司 | 天津同陽科技發展有限公司 | 質(認)字 No. 2024-152 |
18 | 6050型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 質(認)字 No. 2024-199 |
19 | LGH-01E型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 總站質(認)字No.2024-400 |
20 | XHPM2000F型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 河北先河環保科技股份有限公司 | 河北先河環保科技股份有限公司 | 總站質(認)字No.2024-464 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。