品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 全自動高氯COD消解儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
1-2 | 環保監測設備 | TOC分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-3 | 環保監測設備 | 熒光分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
1-4 | 環保監測設備 | 微波消解儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-5 | 環保監測設備 | 液相色譜柱后衍生系統(雙系統) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-6 | 環保監測設備 | 自動吹掃捕集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 207,500.00 | - |
1-7 | 環保監測設備 | 高精度氣體流量計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - |
1-8 | 環保監測設備 | 高精度氣壓計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-9 | 環保監測設備 | 高精度氣溫計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-10 | 環保監測設備 | 水質多參數分析儀(參數:pH、DO、水溫、電導率、鹽度) | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。