品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 熱學式分析儀器 | TOC總有機碳分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 核酸片段分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | - |
1-3 | 色譜儀 | 液相色譜質譜聯用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 半自動液體系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-5 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 高通量水浴熱循環系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速熒光掃描儀系統及數據分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-7 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 恒溫混勻儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 生物、醫學樣品制備設備 | 臺式高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-9 | 測繪儀器 | 植物活體成像儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 530,000.00 | - |
1-10 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 高速微孔板震蕩系統 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-11 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 植物水勢儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-12 | 生物、醫學樣品制備設備 | 蛋白純化系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 測繪儀器 | 室內高通量天車表型平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,960,000.00 | - |
2-2 | 測繪儀器 | 作物根系表型平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980,000.00 | - |
2-3 | 測繪儀器 | 設施表型機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
2-4 | 光譜遙感儀器 | 高光譜品質分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 920,000.00 | - |
2-5 | 測繪儀器 | 大豆高通量考種機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
2-6 | 測繪儀器 | 多光譜根系掃描成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。