序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | A02109900 其他儀器儀表 | 微波消解儀 | 1.00(臺) | 77,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | A02109900 其他儀器儀表 | 恒溫水浴振蕩器 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲波清洗器 | 3.00(臺) | 11,400.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | A02109900 其他儀器儀表 | 旋渦混合器 | 1.00(臺) | 2,700.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | A02109900 其他儀器儀表 | 紅外接種環滅菌器 | 1.00(臺) | 2,650.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | A02109900 其他儀器儀表 | 高速震蕩無菌均質器 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | A02109900 其他儀器儀表 | 磁性金屬物測定儀 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | A02109900 其他儀器儀表 | 離子計 | 1.00(臺) | 5,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | A02109900 其他儀器儀表 | 原子熒光光度計 | 1.00(臺) | 275,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子萬能試驗機 | 1.00(臺) | 110,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | A02109900 其他儀器儀表 | 非金屬材料全自動凍融試驗機 | 1.00(臺) | 72,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | A02109900 其他儀器儀表 | 電熱恒溫干燥箱 | 2.00(臺) | 24,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | A02109900 其他儀器儀表 | 比色箱 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | A02109900 其他儀器儀表 | 臥式電腦拉力儀 | 1.00(臺) | 55,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | A02109900 其他儀器儀表 | 白度顏色測定儀 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1.00(臺) | 1,330.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | A02109900 其他儀器儀表 | 旋轉蒸發器 | 1.00(臺) | 6,200.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | A02109900 其他儀器儀表 | 電腦測控柔軟度儀 | 1.00(臺) | 20,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | A02109900 其他儀器儀表 | 漿料打散器 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。