序號(hào) | 設(shè)備采購(gòu)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備(含攝像頭、硬盤(pán)錄像機(jī)) | 16 | 套 |
2 | 流量監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 1 | 套 |
3 | 雨量監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 4 | 套 |
4 | 水位監(jiān)測(cè)設(shè)備(雷達(dá)水位計(jì)) | 10 | 套 |
5 | 微型水質(zhì)自動(dòng)站設(shè)備(一體式機(jī)柜、五參數(shù)水質(zhì)分析儀、高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)模塊、氨氮水質(zhì)分析模塊、總磷水質(zhì)分析模塊、化學(xué)需氧量水質(zhì)分析模塊、采水系統(tǒng)和集成) | 3 | 套 |
6 | 微型水質(zhì)自動(dòng)站設(shè)備(一體式機(jī)柜、五參數(shù)水質(zhì)分析儀、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮水質(zhì)分析模塊、總磷水質(zhì)分析模塊、采水系統(tǒng)和集成) | 2 | 套 |
7 | 微型水質(zhì)自動(dòng)站設(shè)備(一體式機(jī)柜、五參數(shù)水質(zhì)分析儀、氨氮水質(zhì)分析模塊、化學(xué)需氧量水質(zhì)分析模塊、采水系統(tǒng)和集成) | 2 | 套 |
8 | 智慧水站(智慧站房、五參數(shù)水質(zhì)分析儀、高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)模塊、氨氮水質(zhì)分析模塊、總磷水質(zhì)分析模塊、化學(xué)需氧量水質(zhì)分析模塊、采水系統(tǒng)和集成) | 1 | 套 |
9 | 智能采樣設(shè)備(包含4套樣品儲(chǔ)存:冷藏箱、采樣瓶等) | 10 | 套 |
10 | 設(shè)備安裝工程(現(xiàn)場(chǎng)土建及施工安裝,占地租賃、地面基礎(chǔ)平整硬化、集成材料) | 16 | 點(diǎn)位 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。