序號 | 儀器名稱 | 數量 (臺/套) | 可采購進口產品(是/否) | 需要授權函(是/否) | 核心產品 (是/否) | 預算控制價 (萬元) |
第一包 | ||||||
1 | 高效液相色譜-串聯質譜儀 | 1 | 是 | 是 | 是 | 269 |
2 | 分析兼半制備液相色譜儀 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
第二包 | ||||||
1 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 1 | 是 | 是 | 是 | 262 |
2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 離子色譜儀 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
第三包 | ||||||
1 | 電位滴定儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | 105 |
2 | 純水儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
3 | 冷凍研磨儀 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 土壤磨 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
5 | 落地式冷凍離心機 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
6 | 定氮儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
7 | 微波消解儀 | 1 | 是 | 是 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。