包號 | 序號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 是否接受進口產品 | 分包控制價 (萬元) | 備注 |
02 | 01 | 熱重吸附分析儀聯用系統 | 1 | 接受 | 862 | 具體需求詳見招標文件第八章第二部分 |
02 | 多角度激光散射儀 | 1 | 接受 | |||
03 | 高速逆流色譜 | 1 | 不接受 | |||
04 | 二維-超高效液相色譜儀 | 1 | 接受 | |||
05 | 能譜儀 | 1 | 接受 | |||
06 | 激光粒度儀 | 1 | 接受 | |||
07 | 質構儀 | 1 | 接受 | |||
08 | 快速粘度分析儀 | 1 | 接受 | |||
09 | 硫酰氟氣體報警儀 | 2 | 不接受 | |||
10 | 大米食味計 | 1 | 不接受 | |||
11 | 偏光顯微鏡 | 1 | 不接受 | |||
12 | 顯微熒光光路系統 | 1 | 接受 | |||
13 | 顯微鏡CCD成像系統 | 1 | 接受 | |||
14 | 數字顯微拍攝儀 | 1 | 不接受 | |||
15 | 高光譜成像儀內置掃描模組 | 1 | 不接受 | |||
16 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 接受 | |||
17 | 實驗磨 | 1 | 不接受 | |||
18 | 體外模擬消化系統 | 1 | 接受 | |||
19 | 膳食纖維儀 | 1 | 不接受 | |||
20 | 旋光儀 | 1 | 接受 | |||
21 | 嵌入式智能終端 | 1 | 不接受 | |||
22 | 復雜系統建模仿真軟件 | 1 | 不接受 | |||
總計 | 23 | | 862 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。