包號(hào) | 品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 預(yù)算金額 (人民幣/萬元) | 備注 |
1 | 1-1 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1 | 分辨率:不低于0.25cm-1 | 是 | 40 |
|
1 | 1-2 | 不溶性微粒檢測(cè)儀 | 1 | 進(jìn)樣體積精度:<±0.5% | 否 | 14.5 |
|
1 | 1-3 | 可見異物檢測(cè)儀 | 1 | 檢測(cè)工位:44雙模工位 | 否 | 34 |
|
1 | 1-4 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1 | 內(nèi)置三種光源 | 否 | 18 |
|
1 | 1-5 | 切割機(jī) | 1 | 鋸條線速度:660/min | 否 | 1.8 |
|
1 | 1-6 | 無管道凈氣型儲(chǔ)藥柜(附帶配套耗材) | 4 | 空氣處理量: 200-230 m3/h | 否 | 18 |
|
1 | 1-7 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀 | 1 | 像素分辨率:≤0.002nm | 是 | 82 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 1-8 | 實(shí)驗(yàn)專用氣體氣路改造 | 1 | 易燃?xì)怏w,如乙炔單獨(dú)從其它氣體分別引入 | 否 | 7 | |
品目號(hào) | 貨物名稱 | 主要備件 |
1 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1、傅立葉變換紅外光譜儀 2、液體制樣包 3、固體制樣包 4、ATR單次反射附件 5、標(biāo)樣 6、工作站軟件 7、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) |
2 | 不溶性微粒檢測(cè)儀 | 1、不溶性微粒檢測(cè)儀主機(jī) |
3 | 可見異物檢測(cè)儀 | 1、可見異物檢測(cè)儀主機(jī) 2、電腦及打印機(jī) |
4 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1、紫外可見分光光度計(jì)主機(jī) 2、全中文工作站軟件 3、石英比色皿 4、長(zhǎng)樣品池架 5、積分球 |
5 | 切割機(jī) | 1. 切割機(jī)主機(jī) |
6 | 無管道凈氣型儲(chǔ)藥柜(附帶配套耗材) | 1、無管道凈氣型儲(chǔ)藥柜 2、無刷式風(fēng)機(jī) 3、6mm厚亞克力雙門 4、PP層板:10塊 5、化學(xué)品過濾吸附參數(shù)手冊(cè) |
7 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀 | 1、電感耦合等離子發(fā)射光譜儀主機(jī) 2、雙向耐氫氟酸進(jìn)樣系統(tǒng) 3、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)樣系統(tǒng) 4、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)及空氣壓縮機(jī) 5、數(shù)據(jù)處理工作站及打印機(jī) 6、不間斷電源 7、排風(fēng)系統(tǒng) 8、實(shí)驗(yàn)室無機(jī)廢液處理裝置 |
8 | 實(shí)驗(yàn)專用氣體氣路改造 | 1、二級(jí)解壓閥滿足改造要求; 2、三通滿足改造要求; 3、直接滿足改造要求; 4、末端寶塔接頭滿足改造要求; 5、焊接點(diǎn)滿足改造要求。 |
品目號(hào) | 貨物名稱 | 每套配置清單 |
1 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1、傅立葉變換紅外光譜儀1套; 2、液體制樣包 1套; 3、固體制樣包 1套; 4、ATR單次反射附件 1套; 5、標(biāo)樣1套; 6、工作站軟件 1套; 7、數(shù)據(jù)處理工作站 1套(I7-10700/16G/ 256+1TB/2G獨(dú)立顯卡/W10 64位/ 串并口/13.6升機(jī)箱/ 24寸液晶液晶顯示器) 8、操作軟件、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) |
2 | 不溶性微粒分析儀 | 1、不溶性微粒分析儀主機(jī)1套; 2、電腦1套(設(shè)備廠家專配)。 3、操作軟件、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) |
3 | 可見異物檢測(cè)儀 | 1、可見異物檢測(cè)儀1套; 2、電腦1套(設(shè)備廠家專配); 3、打印機(jī)1臺(tái)(設(shè)備廠家專配)。 4、操作軟件、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) |
4 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1、紫外可見分光光度計(jì)主機(jī)1臺(tái); 2、石英比色皿2支; 3、長(zhǎng)樣品池架1個(gè) 4、數(shù)據(jù)處理工作站1套(I7-10700/16G/ 256+1TB/2G獨(dú)立顯卡/W10/ 串并口/13.6升機(jī)箱/ 24寸液晶液晶顯示器) 5、打印機(jī)一臺(tái)(品牌彩色A4激光打印機(jī)) 6、全中文工作站(操作軟件)、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) |
5 | 切割機(jī) | 1、切割機(jī)主機(jī)1臺(tái) 2、防護(hù)板1套 3、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) |
6 | 無管道凈氣型儲(chǔ)藥柜 | 1、無管道凈氣型儲(chǔ)藥柜主機(jī)4套 2、無刷式風(fēng)機(jī)4套 3、6mm厚亞克力雙門 4套 4、PP層板:40塊 5、化學(xué)品過濾吸附參數(shù)手冊(cè)4套 6、必要的耗材4套。 7、操作軟件、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) |
7 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀主機(jī)一套; 2、除標(biāo)配外,可拆卸式炬管2根; 3、除標(biāo)配外,炬管中心管2根; 4、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)樣系統(tǒng)一套; 5、雙向耐氫氟酸進(jìn)樣系統(tǒng)一套 7、用于主機(jī)的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)及空氣壓縮機(jī)1套 8、不間斷電源一套 9、排風(fēng)系統(tǒng)一套 10、實(shí)驗(yàn)室無機(jī)廢液處理裝置一套 11、接入主機(jī)氣路配套改造 12、數(shù)據(jù)處理工作站1套(I7-10700/16G/ 256+1TB/2G獨(dú)立顯卡/W10/ 串并口/13.6升機(jī)箱/ 24寸液晶液晶顯示器) 13、打印機(jī)一套(品牌彩色A4激光打印機(jī)) 14、操作軟件、技術(shù)文件1套(含說明書、保修卡及其他必要文件) 15、高純氬氣氣體5瓶; |
8 | 實(shí)驗(yàn)專用氣體氣路改造 | 1、二級(jí)解壓閥滿足改造要求; 2、三通滿足改造要求; 3、直接滿足改造要求; 4、末端寶塔接頭滿足改造要求; 5、焊接點(diǎn)滿足改造要求。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。