徐經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>安徽天康雙金屬溫度計>>防腐型雙金屬溫度計>> WSS-484F防腐溫度計WSS-483F
防腐溫度計【防腐雙金屬溫度計】表盤直徑Φ100mm
WSS-401F WSS-402F WSS-403F WSS-404F WSS-411F WSS-412F WSS-413F WSS-414F
WSS-481F WSS-482F WSS-483F WSS-484F WSS-451F WSS-452F WSS-453F WSS-454F
WSS-461F WSS-462F WSS-463F WSS-464F WSS-471F WSS-472F WSS-473F WSS-474F
列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
表盤公稱直徑 | 3 | Φ60 | |||||||||||
4 | Φ100 | ||||||||||||
5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬向(可調角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。