北京眾力挽生物科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-22 10:49:53瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)THZ、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器。THZ系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱,外形小巧,美觀大方,占用空間小,特別適用多品種小批量的實(shí)驗(yàn)需要。SHZ系列水浴、油浴恒溫振蕩器,具有大范圍恒溫特點(diǎn),由于采用液體為導(dǎo)熱介質(zhì),箱內(nèi)培養(yǎng)的溫度*,為實(shí)驗(yàn)提供更精確溫度保證。
北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司
高鴻遠(yuǎn)
THZ、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器
編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) |
2 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) |
3 | THZ-E | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) |
4 | THZ-C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) |
5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) |
6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) |
編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) |
2 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) |
3 | THZ-E | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) |
4 | THZ-C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) |
5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) |
6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) |
太倉(cāng)THZ系列恒溫振蕩器,北京太倉(cāng)搖床一級(jí)低價(jià)銷售,北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司*為您提供,質(zhì)優(yōu)價(jià)低,售后完善,
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京眾力挽生物科技有限公司