劉春迎
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜>>鎧裝控制電纜>> KVVP22鎧裝控制電纜(1.0-1.5-2.5平方)
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 護(hù)套材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 外表材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
線芯材質(zhì) | 紫銅線 | 顏色 | 黑色 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械儀表系統(tǒng) |
KVVP22鎧裝控制電纜(1.0-1.5-2.5平方)
控制電纜[1]適用于工礦企業(yè)、動(dòng)力*門(mén)、供交流額外電壓450/750伏以下控制,臨近及保護(hù)線路等場(chǎng)所利用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
本產(chǎn)物執(zhí)行尺度:GB/t9330.1—2008 及GB9330.2—88
● 型號(hào)及名稱 薛
KVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
KVVPL銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔控制電纜。
KVV22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜。
KVVRP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織控制軟電纜。
KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶控制電纜。
KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯紡織控制電纜。
KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜。
●利用特性
KVVP22鎧裝控制電纜(1.0-1.5-2.5平方)
額外電壓:U0/U為450/750V或0.6/1KV。
導(dǎo)體線芯長(zhǎng)期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃。
電纜的保舉允許彎曲半徑如下:
無(wú)鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | 成品參考 | 成品參考 | 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數(shù)x截面 | 根數(shù)/直徑 | 厚度mm | 厚度mm | 外徑mm | 重量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
16x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 18 | 500 | 18.1 | 0.011 |
16x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20.2 | 663 | 12.1 | 0.011 |
16x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23 | 912 | 7.41 | 0.01 |
19x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 18 | 502 | 24.5 | 0.012 |
19x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 573 | 18.1 | 0.011 |
19x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 21.1 | 742 | 12.1 | 0.011 |
19x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 1030 | 7.41 | 0.01 |
24x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.2 | 606 | 24.5 | 0.012 |
24x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 707 | 18.1 | 0.011 |
24x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 23.9 | 926 | 12.1 | 0.011 |
24x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 27.5 | 1290 | 7.41 | 0.01 |
27x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.6 | 646 | 24.5 | 0.012 |
27x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 756 | 18.1 | 0.011 |
27x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.3 | 1000 | 12.1 | 0.011 |
27x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.1 | 1398 | 7.41 | 0.01 |
30x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 692 | 24.5 | 0.012 |
30x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.1 | 811 | 18.1 | 0.011 |
30x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25 | 1065 | 12.1 | 0.011 |
30x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.9 | 1502 | 7.41 | 0.01 |
37x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 22.4 | 796 | 24.5 | 0.012 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。