溫龍
當前位置:河南華佑智芯電子產品有限公司>>空氣質量站>>空氣質量監測站>> SCW001-12P空氣質量監測站 四氣兩塵大氣環境監測
測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、PM2.5、PM10、四氣兩塵 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
環境溫度 | -55~85℃℃ | 加工定制 | 是 |
執行質量標準 | 國標 | PM2.5 | 0~1000ug/m3 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm |
二氧化氮(N02) | 0-20ppm | 臭氧(O3) | 0-50ppm |
一氧化碳(CO) | 0-20ppm | 通訊 | RS485 通訊、RS232 通訊、LORA 無線通訊、客戶定制 |
供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等級 | IP66 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。