當前位置:浦怡電子科技(上海)有限公司>>日本三豐量具>>千分表>> 543-570日本千分表
ID-N/B ABSOLUTE Digimatic 千分表 | ||||
543系列--達到IP66塵/水防護標準 | ||||
特點: | ||||
·帶有ABSOLUTE 傳感器。 | ||||
·達到IP66 塵/水防護標準,同時也提高了防油能力。 | ||||
·纖細形體設計更利于多點測量。 | ||||
·液晶顯示器讀出旋轉功能提高了使用性。 | ||||
·背置活塞設計(ID-B)。 | ||||
·內置公差判斷功能。 | ||||
·可轉換分辨率。 | ||||
·帶有防水數據輸出接頭。 | ||||
·內置保持/預調功能。 | ||||
性能參數 | ||||
公制型 | ||||
分辨率 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 備注 |
0.01mm | 543-570 | 12.7mm | 0.02mm | 纖細型ID-N |
0.01mm | 543-580 | 5.0mm | 0.02mm | 背置活塞型ID-B |
0.01mm/0.001mm | 543-575 | 12.7mm | 0.01mm/0.003mm | 纖細型ID-N |
0.01mm/0.001mm | 543-585 | 5.0mm | 0.01mm/0.003mm | 背置活塞型ID-B |
英制/公制型 | ||||
分辨率 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 備注 |
.0005",0.01mm | 543-571 | .5" | .0008" | 纖細型ID-N |
.0005",0.01mm | 543-581 | .2" | .0008" | 背置活塞型ID-B |
.0005"/.00005" | 543-576 | .5" | .0004"/.00012" | 纖細型ID-N |
0.01mm/0.001mm | ||||
.0005"/.00005" | 543-586 | .2" | .0004"/.00012" | 背置活塞型ID-B |
0.01mm/0.001mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。