當前位置:西安順智電子科技有限公司>>環境試驗箱>>醫用低溫箱>> 寶雞延安-25~-40℃低溫冰箱(立式)
產品型號 | 總有效容積 | 電壓 | 氣候類型 | 箱內溫度 | 外型尺寸 (寬×深×高) | 重量 | 制冷方式 | 價格(元) |
DW25-120 | 120L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1550 | 60㎏ | 直冷 | 6200 |
DW25-170 | 170L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1650 | 65㎏ | 7200 | |
DW25-200 | 200L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1750 | 70㎏ | 7600 | |
DW25-250 | 250L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1800 | 75㎏ | 8000 | |
DW25-300 | 300L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1820 | 80㎏ | 8500 | |
DW25-460 | 460L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 980×690×1820 | 100㎏ | 10800 | |
DW25-560 | 560L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 1050×690×1820 | 120㎏ | 12800 | |
DW30-120 | 120L | 220V/50HZ | N | -10~-30℃ | 600×690×1550 | 60㎏ | 8500 | |
DW30-170 | 170L | 220V/50HZ | N | -10~-30℃ | 600×690×1650 | 65㎏ | 9200 | |
DW30-200 | 200L | 220V/50HZ | N | -10~-30℃ | 600×690×1750 | 70㎏ | 11800 | |
DW30-250 | 250L | 220V/50HZ | N | -10~-30℃ | 600×690×1800 | 75㎏ | 13800 | |
DW30-300 | 300L | 220V/50HZ | N | -10~-30℃ | 600×690×1820 | 80㎏ | 15500 | |
DW40-120 | 120L | 220V/50HZ | N | -10~-40℃ | 600×690×1550 | 60㎏ | 9800 | |
DW40-170 | 170L | 220V/50HZ | N | -10~-40℃ | 600×690×1650 | 65㎏ | 12500 | |
DW40-200 | 200L | 220V/50HZ | N | -10~-40℃ | 600×690×1750 | 70㎏ | 17000 | |
DW40-250 | 250L | 220V/50HZ | N | -10~-40℃ | 600×690×1800 | 75㎏ | 18000 | |
DW40-300 | 300L | 220V/50HZ | N | -10~-40℃ | 600×690×1820 | 80㎏ | 20500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。