當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>智能電力監測儀>> 2100智能電力測控儀
參數 | 位數 | 顯示(zui大) | 準確度 |
電壓VX | 5 | 9.9.9.9.9.V/kV | 0.2%RD |
電流I Xx | 5 | 9.9.9.9.9.A/kA | 0.2%RD |
有功功率P | 5 | 9.9.9.9.9.W/kW/MW/GW | 0.5%RD |
無功功率Q | 5 | 9.9.9.9.9.var/kvar/Mvar/Gvar | 0.5%RD |
視在功率S | 5 | 9.9.9.9.9.VA/kVA/MVA/GVA | 0.5%RD |
功率因數PF | 5 | 1.0000 | 0.5%RG |
有功電能Wh | 8 | 9.9.9.9.9.9.9.9.Wh/kWh/MWh | 0.5%RD |
無功電能Qh | 8 | 9.9.9.9.9.9.9.9.varh/kvarh/Mvarh | 0.5%RD |
零序電流I0 | 5 | 9.9.9.9.9.A/kA | 0.2%RG |
頻率Hz | 5 | 70.000 Hz | 0.2%RG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。