當前位置:鄭州友惠電線電纜有限公司>>石油平臺電纜>> DRYJ-125 MCM捭闔牌石油平臺電纜DRYJ -125 DRYJP-125
產品標準:企業標準
石油平臺電纜適用范圍:
捭闔牌石油平臺用鉆探動力電纜,主要適用額定電壓2kV及以下的石油平臺鉆井架上大功率電機、壓縮機及各種泥漿泵類的電力傳輸系統及船舶動力系統。
石油平臺電纜使用特性:
1額定電壓600V、2kV。
2電纜使用環境溫度應不低于-55℃。
3電纜導體的*允許工作溫度應不超過125℃;短時過載溫度zui高為250℃(5s)。
4電纜具有耐礦物油、柴油、阻燃、耐日光、柔軟、耐磨、耐低溫、耐潮濕等特性。
5電纜敷設的允許彎曲半徑:
電纜外徑(D)為20mm及以下-------------------應不小于3D;
電纜外徑(D)為20mm及以上-------------------應不小于5D。
注:D—電纜的實際外徑,單位mm。
4.石油平臺電纜型號及名稱:
型 號 | 名 稱 | 芯 數 | 截面mm2 |
DRYJ-125 | 石油平臺用鉆探動力電纜 | 1、2、3、4 | 7.6 mm2 12.5mm2 18.6 mm2 21.15 mm2 25.6 mm230.7 mm2 46.1 mm2 56.3 mm2 66.5 mm2 92.1 mm2 112.6 mm2 133.1mm2 158.7 mm2 189.4 mm2 225 mm2 271 mm2 327 mm2 394 mm2 563 mm2 |
DRYJP-125 | 石油平臺用鉆探動力屏蔽電纜 |
石油平臺電纜技術參數
參考截面 | 根數/單絲 直徑mm | 電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | 電壓V | 20℃導體電阻zui大值 | ||||
mm2 | AWG MCM | DRYJ-125 | DRYJP-125 | DRYJ-125 | DRYJP-125 | DRYJ- 125 | DRYJP -125 | ||
7.6 | 8 AWG | 37/0.511 | 7.0 | 11.0 | 133 | 200 | 600 | 2.37 | 2.46 |
12.5 | 6 AWG | 63/0.511 | 9.0 | 13.5 | 161 | 268 | 600 | 1.34 | 1.39 |
18.6 | 5 AWG | 91/0.511 | 10.0 | 14.5 | 264 | 358 | 600 | 0.981 | 1.02 |
21.5 | 4 AWG | 105/0.511 | 10.5 | 15.5 | 297 | 396 | 600 | 0.850 | 0.884 |
25.6 | 3 AWG | 126/0.511 | 11.5 | 16.5 | 325 | 430 | 600 | 0.714 | 0.742 |
30.7 | 2 AWG | 147/0.511 | 12.0 | 17.0 | 388 | 495 | 600 | 0.595 | 0.619 |
46.1 | 1 AWG | 228/0.511 | 14.5 | 20.5 | 605 | 742 | 600 | 0.397 | 0.413 |
56.3 | 1/0 AWG | 273/0.511 | 15.5 | 20.5 | 706 | 852 | 600 | 0.328 | 0.341 |
66.5 | 2/0 AWG | 323/0.511 | 16.0 | 21.0 | 820 | 968 | 600 | 0.277 | 0.288 |
92.1 | 3/0 AWG | 449/0.511 | 18.0 | 24.0 | 1133 | 1302 | 600 | 0.200 | 0.208 |
112.6 | 4/0AWG | 555/0.511 | 22.0 | 28.5 | 1544 | 1749 | 2000 | 0.164 | 0.170 |
133.1 | 262MCM | 647/0.511 | 23.5 | 29.5 | 1694 | 1921 | 2000 | 0.139 | 0.144 |
158.7 | 313 MCM | 777/0.511 | 25.0 | 31.5 | 1966 | 2194 | 2000 | 0.116 | 0.121 |
189.4 | 373 MCM | 925/0.511 | 27.0 | 33.0 | 2376 | 2624 | 2000 | 0.0975 | 0.101 |
225.2 | 444 MCM | 1098/0.511 | 28.5 | 35.0 | 2768 | 3038 | 2000 | 0.0820 | 0.0852 |
271.3 | 535 MCM | 1323/0.511 | 31.5 | 37.5 | 3403 | 3681 | 2000 | 0.0680 | 0.0708 |
327.6 | 646 MCM | 1586/0.511 | 34.0 | 40.0 | 3883 | 4189 | 2000 | 0.0563 | 0.0586 |
394.1 | 777 MCM | 1939/0.511 | 40.0 | 47.5 | 4634 | 4979 | 2000 | 0.0468 | 0.0487 |
563 | 1111MCM | 2723/0.511 | 47.0 | 55.0 | 6622 | 7012 | 2000 | 0.0328 | 0.0341 |
注:可按用戶要求生產定做其他 、異形電纜。
鄭州友惠電線電纜有限公司 69321168
:www.zzbhc.com
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。