當前位置:北京譜飛科技有限公司>>(美國)VHG>> 美國VHG 柴油分析中的硫標樣
石油的 物理測試標樣 閃點,粘度,傾點,濁點,冷濾點標液VHG油標標樣
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|
參考物質及標樣主要包括:1. 氮,硫,氯,金屬標準;2. 標準廢油分析,單元素磨損金屬有機標準,多元素金屬磨損標準,內部標準,金屬添加劑標準,基體空白和溶劑,穩定磨損金屬標準,多元素冷卻劑標準,燃料稀釋標準,裂紋檢測的參考標準,卡爾費休滴定認證參考標準,煙塵含量標準
美國VHG 柴油分析中的硫標樣 美國VHG 柴油分析中的硫標樣
ulfur Blank (0 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-BLK-100 |
Sulfur @ 5 μg/g (0.0005 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-5-100 |
Sulfur @ 10 μg/g (0.0010 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-10-100 |
Sulfur @ 15 μg/g (0.0015 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-15-100 |
Sulfur @ 20 μg/g (0.0020 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-20-100 |
Sulfur @ 25 μg/g (0.0025 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-25-100 |
Sulfur @ 50 μg/g (0.0050 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-50-100 |
Sulfur @ 75 μg/g (0.0075 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-75-100 |
Sulfur @ 100 μg/g (0.0100 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-100-100 |
Sulfur @ 200 μg/g (0.0200 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-200-100 |
Sulfur @ 300 μg/g (0.0300 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-300-100 |
Sulfur @ 400 μg/g (0.0400 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-400-100 |
Sulfur @ 500 μg/g (0.0500 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-500-100 |
Sulfur @ 750 μg/g (0.0750 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-750-100 |
Sulfur @ 1000 μg/g (0.100 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-1000-100 |
Sulfur @ 1500 μg/g (0.150 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-1500-100 |
Sulfur @ 3000 μg/g (0.300 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-3000-100 |
Sulfur @ 5000 μg/g (0.500 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-5000-100 |
Sulfur @ 7500 μg/g (0.750 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-7500-100 |
Sulfur @ 10,000 μg/g (1.00 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-1%-100 |
Sulfur @ 20,000 μg/g (2.00 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-2%-100 |
Sulfur @ 30,000 μg/g (3.00 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-3%-100 |
Sulfur @ 40,000 μg/g (4.00 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-4%-100 |
Sulfur @ 50,000 μg/g (5.00 wt%) | Light Mineral Oil | 100mL | S20MIN-5%-100 |
Sulfur Blank (0 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-BLK-100 |
Sulfur @ 5 μg/g (0.0005 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-5-100 |
Sulfur @ 10 μg/g (0.0010 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-10-100 |
Sulfur @ 15 μg/g (0.0015 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-15-100 |
Sulfur @ 20 μg/g (0.0020 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-20-100 |
Sulfur @ 25 μg/g (0.0025 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-25-100 |
Sulfur @ 50 μg/g (0.0050 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-50-100 |
Sulfur @ 75 μg/g (0.0075 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-75-100 |
Sulfur @ 100 μg/g (0.0100 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-100-100 |
Sulfur @ 200 μg/g (0.0200 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-200-100 |
Sulfur @ 300 μg/g (0.0300 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-300-100 |
Sulfur @ 400 μg/g (0.0400 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-400-100 |
Sulfur @ 500 μg/g (0.0500 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-500-100 |
Sulfur @ 750 μg/g (0.0750 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-750-100 |
Sulfur @ 1000 μg/g (0.100 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-1000-100 |
Sulfur @ 1500 μg/g (0.150 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-1500-100 |
Sulfur @ 3000 μg/g (0.300 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-3000-100 |
Sulfur @ 5000 μg/g (0.500 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-5000-100 |
Sulfur @ 7500 μg/g (0.750 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-7500-100 |
Sulfur @ 10,000 μg/g (1.00 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-1%-100 |
Sulfur @ 20,000 μg/g (2.00 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-2%-100 |
Sulfur @ 30,000 μg/g (3.00 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-3%-100 |
Sulfur @ 40,000 μg/g (4.00 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-4%-100 |
Sulfur @ 50,000 μg/g (5.00 wt%) | Heavy Mineral Oil | 100mL | SMIN-5%-100 |
Sulfur Blank (0 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-BLK-100 |
Sulfur @ 5 μg/g (0.0005 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-5-100 |
Sulfur @ 10 μg/g (0.0010 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-10-100 |
Sulfur @ 15 μg/g (0.0015 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-15-100 |
Sulfur @ 20 μg/g (0.0020 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-20-100 |
Sulfur @ 25 μg/g (0.0025 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-25-100 |
Sulfur @ 50 μg/g (0.0050 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-50-100 |
Sulfur @ 75 μg/g (0.0075 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-75-100 |
Sulfur @ 100 μg/g (0.0100 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-100-100 |
Sulfur @ 200 μg/g (0.0200 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-200-100 |
Sulfur @ 300 μg/g (0.0300 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-300-100 |
Sulfur @ 400 μg/g (0.0400 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-400-100 |
Sulfur @ 500 μg/g (0.0500 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-500-100 |
Sulfur @ 750 μg/g (0.0750 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-750-100 |
Sulfur @ 1000 μg/g (0.100 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-1000-100 |
Sulfur @ 1500 μg/g (0.150 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-1500-100 |
Sulfur @ 3000 μg/g (0.300 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-3000-100 |
Sulfur @ 5000 μg/g (0.500 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-5000-100 |
Sulfur @ 7500 μg/g (0.750 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-7500-100 |
Sulfur @ 10,000 μg/g (1.00 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-1%-100 |
Sulfur @ 20,000 μg/g (2.00 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-2%-100 |
Sulfur @ 30,000 μg/g (3.00 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-3%-100 |
Sulfur @ 40,000 μg/g (4.00 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-4%-100 |
Sulfur @ 50,000 μg/g (5.00 wt%) | #2 Diesel Fuel | 100mL | SDSL-5%-100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。