【儀表網 招標采購】近日,國網陜西省電力有限公司發布2024年第一次物資集中規模招標采購項目公告,項目建設單位為國網陜西省電力有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國網陜西省電力有限公司,并委托國網陜西招標有限公司為招標代理機構。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
分標編號 | 物資名稱 | ecp名稱 | 單位 | 數量 | 合同包 | |
個數 | 包號 | |||||
262401-1001002-9999 | 10kV變壓器 | 分標01-10kV變壓器 | 臺 | 8 | 1 | 1 |
262401-2101005-9999 | 低壓微動開關 | 分標02-低壓微動開關 | 個 | 402 | 1 | 1 |
262401-2802003-9999 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 分標03-智能變電站輔助監控平臺 | 套 | 38 | 2 | 1-2 |
262401-2802004-9999 | 智能變電站變壓器油中溶解氣體在線監測裝置 | 分標04-油中溶解氣體在線監測裝置 | 套 | 24 | 1 | 1 |
262401-1102003-0001 | 變電在線監測裝置-油色譜 | 分標05-變電在線監測裝置-油色譜 | 套 | 9 | 1 | 1 |
262401-1102003-0002 | 變電在線監測裝置-SF6 | 分標06-變電在線監測裝置-SF6 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262401-2806001-9999 | 智能變電站電能量采集終端 | 分標07-智能變電站電能量采集終端 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262401-1102007-9999 | 電能質量在線監測裝置 | 分標08-電能質量在線監測裝置 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262401-2804005-9999 | 智能變電站時間同步系統 | 分標09-智能變電站時間同步系統 | 套 | 17 | 1 | 1 |
262401-2801016-9999 | 智能故障錄波裝置 | 分標10-智能故障錄波裝置 | 套 | 13 | 1 | 1 |
262401-1102001-9999 | 防誤閉鎖系統 | 分標11-防誤閉鎖系統 | 個 | 20 | 1 | 1 |
262401-2802002-9999 | 智能變電站狀態監測 | 分標12-智能變電站狀態監測 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262401-2802005-9999 | 數字化表計監測終端 | 分標13-數字化表計監測終端 | 臺 | 69 | 1 | 1 |
262401-1502002-9999 | 圖像監視系統 | 分標14-圖像監視系統 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262401-1102002-0001 | 線路在線監測裝置-電纜隧道 | 分標15-線路在線監測裝置-電纜 | 套 | 15 | 5 | 1-5 |
262401-1102002-0002 | 線路在線監測裝置-圖像 | 分標16-線路在線監測裝置-圖像 | 套 | 71 | 2 | 1-2 |
262401-1102002-0003 | 線路在線監測裝置-視頻 | 分標17-線路在線監測裝置-視頻 | 套 | 40 | 1 | 1 |
262401-1102002-0004 | 線路在線監測裝置-輸電 | 分標18-線路在線監測裝置-輸電 | 套 | 6 | 1 | 1 |
262401-2805001-9999 | 智能一體化電源系統 | 分標19-智能一體化電源系統 | 套 | 10 | 2 | 1-2 |
262401-1109002-9999 | 交流電源系統 | 分標20-交流電源系統 | 套 | 10 | 1 | 1 |
262401-1109010-9999 | UPS電源 | 分標21-UPS電源 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262401-1109007-9999 | 蓄電池組 | 分標22-蓄電池組 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262401-1106001-9999 | 端子箱 | 分標23-端子箱 | 個 | 39 | 1 | 1 |
262401-1502006-9999 | 變壓器滅火裝置 | 分標24-變壓器滅火裝置 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262401-1502005-9999 | 火災報警系統 | 分標25-火災報警系統 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262401-2613001-9999 | 主控桌 | 分標26-主控桌 | 張 | 4 | 1 | 1 |
262401-2303004-9999 | 系統安全軟件 | 分標27-系統安全軟件 | 套 | 5 | 1 | 1 |
262401-1102012-9999 | 輸變電設備負荷管理系統 | 分標28-輸變電設備負荷管理系統 | 套 | 10 | 1 | 1 |
262401-1102008-9999 | 在線監測系統 | 分標29-在線監測系統 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262401-1207006-9999 | 電視會議外圍成套設備 | 分標30-電視會議外圍成套設備 | 套 | 927 | 1 | 1 |
262401-1208008-9999 | 通信監控系統 | 分標31-通信監控系統 | 套 | 25 | 1 | 1 |
262401-1217003-9999 | 數字無線多地址通信系統 | 分標32-數字無線多地址通信系統 | 套 | 9 | 1 | 1 |
262401-2304010-9999 | 生產管理系統 | 分標33-生產管理系統 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262401-2304002-9999 | 網絡管理軟件 | 分標34-網絡管理軟件 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262401-1305011-9999 | 高壓計量培訓裝置 | 分標35-高壓計量培訓裝置 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262401-1305001-9999 | 電能表標準設備 | 分標36-電能表標準設備 | 只 | 64 | 1 | 1 |
262401-1304085-9999 | 紅外熱成像儀 | 分標37-紅外熱成像儀 | 臺 | 29 | 2 | 1-2 |
262401-1304011-9999 | 介損測試儀 | 分標38-介損測試儀 | 臺 | 6 | 1 | 1 |
262401-1502008-9999 | 防雷設備 | 分標39-防雷設備 | 臺 | 690 | 1 | 1 |
262401-1507004-9999 | 無人機 | 分標40-無人機 | 架 | 13 | 1 | 1 |
262401-1501006-9999 | 小型發電機 | 分標41-小型發電機 | 臺 | 1 | 1 | 1 |
262401-1402004-9999 | 鋼絞線 | 分標42-鋼絞線 | 噸 | 42.433 | 1 | 1 |
262401-1404001-9999 | 電力電纜 | 分標43-電力電纜 | 千米 | 29.732 | 1 | 1 |
262401-8402019-9999 | 防火毯 | 分標44-防火毯 | 平方米 | 4160 | 1 | 1 |
262401-1802037-9999 | 絕緣涂料 | 分標45-絕緣涂料 | 千克 | 21715 | 1 | 1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。