
指 標 | 2024年1—3月份 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 4.5 |
其中:國有控股 | 7.8 |
其中:民間投資 | 0.5 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 4.6 |
設備工器具購置 | 17.6 |
其他費用 | -2.1 |
分產業 | |
第一產業 | 1.0 |
第二產業 | 13.4 |
第三產業 | 0.8 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 3.1 |
采礦業 | 18.5 |
制造業 | 9.9 |
其中:農副食品加工業 | 17.4 |
食品制造業 | 19.0 |
紡織業 | 12.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 11.9 |
醫藥制造業 | 8.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 18.8 |
金屬制品業 | 16.1 |
通用設備制造業 | 13.9 |
專用設備制造業 | 14.1 |
汽車制造業 | 7.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 24.8 |
電氣機械和器材制造業 | 13.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 14.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 29.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7.9 |
其中:鐵路運輸業 | 17.6 |
道路運輸業 | 3.6 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.3 |
其中:水利管理業 | 13.9 |
公共設施管理業 | -2.4 |
教育 | 15.4 |
衛生和社會工作 | -9.8 |
文化、體育和娛樂業 | 3.1 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 4.4 |
港澳臺投資企業 | 7.1 |
外商投資企業 | -10.4 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。