
指 標 | 2024年1—5月份 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 4.0 |
其中:國有控股 | 7.1 |
其中:民間投資 | 0.1 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 3.8 |
設備工器具購置 | 17.5 |
其他費用 | -2.0 |
分產業 | |
第一產業 | 3.0 |
第二產業 | 12.5 |
第三產業 | 0.0 |
分行業 |
|
農林牧漁業 | 4.7 |
采礦業 | 17.7 |
制造業 | 9.6 |
其中:農副食品加工業 | 21.4 |
食品制造業 | 29.7 |
紡織業 | 13.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 9.9 |
醫藥制造業 | 6.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 18.4 |
金屬制品業 | 17.3 |
通用設備制造業 | 13.5 |
專用設備制造業 | 12.7 |
汽車制造業 | 5.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 34.7 |
電氣機械和器材制造業 | 8.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 14.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7.1 |
其中:鐵路運輸業 | 21.6 |
道路運輸業 | -0.9 |
水利、環境和公共設施管理業 | -1.5 |
其中:水利管理業 | 18.5 |
公共設施管理業 | -5.5 |
教育 | 7.4 |
衛生和社會工作 | -11.3 |
文化、體育和娛樂業 | 6.8 |
分注冊類型 |
|
其中:內資企業 | 3.8 |
港澳臺投資企業 | 6.6 |
外商投資企業 | -15.4 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。