品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 氣相分子吸收光譜(氨氮、總氮、硫化物) | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動BOD5分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 降雨自動監測儀 | 3(套) | 詳見采購文件 | 424,800.00 | - |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式顆粒物分析儀(β射線顆粒物監測儀) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 污染源VOCs采樣器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。