品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02360500-環保監測設備 | 紅外測油儀 | 1(套) | 否 | 用于自動測量水中總油、石油類含量。 | 290,000.00 | 工業 |
1-2 | A02360500-環保監測設備 | 聲級計 | 3(套) | 否 | 用于城市區域的聲環境質量、社會生活噪聲等監測。 | 90,000.00 | 工業 |
1-3 | A02360500-環保監測設備 | 體視顯微鏡 | 1(套) | 否 | 用于水生生物監測與評價,為做好國家地表水水生態監測與評價工作,科學、客觀反映全國水生態環境質量,支撐水生態考核評估和保護修復。 | 230,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02360500-環保監測設備 | 陰離子洗滌劑(揮發酚)自動萃取分析儀 | 1(套) | 否 | 測定陰離子和揮發酚兩個項目 | 400,000.00 | 工業 |
2-2 | A02360500-環保監測設備 | 小流量顆粒物采樣器 | 2(套) | 否 | 可用于日常環境空氣質量顆粒物手工監測與空氣自動監測站顆粒物自動監測儀的比對。 | 560,000.00 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。