
2023年1—9月份固定資產投資(不含農戶)主要數據
指 標 | 2023年1-9月份 |
同比增長(%) | |
固定資產投資(不含農戶) | 3.1 |
其中:國有控股 | 7.2 |
其中:民間投資 | -0.6 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 2.4 |
設備工器具購置 | 6.8 |
其他費用 | 3.1 |
分產業 | |
第一產業 | -1.0 |
第二產業 | 9.0 |
第三產業 | 0.7 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 0.5 |
采礦業 | 1.6 |
制造業 | 6.2 |
其中:農副食品加工業 | 6.5 |
食品制造業 | 7.5 |
紡織業 | -2.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 13.5 |
醫藥制造業 | -0.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 9.9 |
金屬制品業 | 1.7 |
通用設備制造業 | 5.1 |
專用設備制造業 | 8.2 |
汽車制造業 | 20.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3.1 |
電氣機械和器材制造業 | 38.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 25.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 11.6 |
其中:鐵路運輸業 | 22.1 |
道路運輸業 | 0.7 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.1 |
其中:水利管理業 | 4.9 |
公共設施管理業 | -1.2 |
教育 | 2.3 |
衛生和社會工作 | -0.4 |
文化、體育和娛樂業 | 1.7 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 3.3 |
港澳臺商投資企業 | -2.6 |
外商投資企業 | 1.7 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。