品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | A02100301 顯微鏡 | 三目體式顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-2 | A02100301 顯微鏡 | 顯微鏡加熱板 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-3 | A02100301 顯微鏡 | 顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-4 | A02329900 其他醫療設備 | 桌面三氣培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 便攜式密度儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | - |
1-6 | A02109900 其他儀器儀表 | 標簽機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-7 | A02100499 其他分析儀器 | 便攜式精子分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,900.00 | - |
1-8 | A02100499 其他分析儀器 | 精液分析系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-9 | A02329900 其他醫療設備 | 胚胎冷凍儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-10 | A02329900 其他醫療設備 | 胚胎運輸箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-11 | A02109900 其他儀器儀表 | 背膘測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-12 | A02109900 其他儀器儀表 | 移液器 | 5(把) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-13 | A02109900 其他儀器儀表 | 恒溫熱臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-14 | A02109900 其他儀器儀表 | 冷凍托架 | 10(個) | 詳見采購文件 | 23,500.00 | - |
1-15 | A02109900 其他儀器儀表 | 細管搓板 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 13,600.00 | - |
1-16 | A02323400 獸醫設備 | 電動剪毛機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-17 | A02323400 獸醫設備 | 軟軸剪羊毛機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-18 | A02109900 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-19 | A02329900 其他醫療設備 | 醫用冷藏箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-20 | A02100601 分析天平及專用天平 | 萬分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-21 | A02052501 離心機 | 便攜式低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-22 | A02050907 熱處理設備 | 磁力攪拌加熱器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。