序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
1 | 真空箱采樣器 | 2 |
|
2 | 配氣裝置(三通道) | 1 |
|
3 | 蘇瑪罐(6套帶系統(tǒng)) | 2 | 核心設(shè)備 |
4 | 便攜式測(cè)油儀 | 1 | 核心設(shè)備 |
5 | 便攜式抽濾儀 | 2 |
|
6 | 便攜式氣相分子吸收光譜儀 | 1 | 核心設(shè)備 |
7 | 紫外煙氣分析儀 | 1 | 核心設(shè)備 |
8 | 便攜式多種氣體檢測(cè)儀 | 1 | 核心設(shè)備 |
9 | 便攜式顆粒物檢測(cè)儀 | 2 |
|
10 | 便攜式水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 1 |
|
11 | 便攜式非甲烷總烴檢測(cè)儀 | 1 | 核心設(shè)備 |
12 | 便攜式氣象參數(shù)測(cè)定儀 | 2 |
|
13 | 氣體檢測(cè)管(含氣體采樣泵) | 1 |
|
14 | 大氣綜合采樣器 | 5 |
|
15 | 煙氣傳感器(5種) | 1 |
|
16 | 多功能聲級(jí)計(jì)(1級(jí)) | 6 |
|
17 | 聲校準(zhǔn)器 | 6 |
|
18 | 便攜式濁度儀 | 1 |
|
19 | 細(xì)菌快速檢測(cè)儀 | 1 |
|
合計(jì) |
| 38 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。