標(biāo)段號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 最高限價(jià) |
標(biāo)段1 | 氣相色譜儀 | 1臺(tái) | 135萬元 |
原子吸收分光光度計(jì)(火焰+石墨爐) | 1臺(tái) | ||
標(biāo)段2 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(icp-ms) | 1臺(tái) | 115萬元 |
標(biāo)段3 | 原子熒光光度計(jì) | 1臺(tái) | 150萬元 |
離子色譜儀 | 1臺(tái) | ||
智能機(jī)器人分析系統(tǒng) | 1臺(tái) | ||
電導(dǎo)率儀 | 1臺(tái) | ||
濁度儀 | 1臺(tái) | ||
馬弗爐 | 1臺(tái) | ||
恒溫干燥箱 | 2臺(tái) | ||
超純水機(jī)(100L/h) | 1臺(tái) | ||
酸度計(jì) | 2臺(tái) | ||
可見分光光度計(jì) | 2臺(tái) | ||
熱解析儀 | 1臺(tái) | ||
臺(tái)式低速離心機(jī) | 1臺(tái) | ||
移液槍 (20-200μL、100-1000μL、1-10mL) | 各5把,合計(jì)15把 | ||
瓶口分液器(無機(jī)、有機(jī)型) | 各2套,合計(jì)4套 | ||
鉑金坩堝 | 3只 | ||
電熱板 | 1臺(tái) | ||
流量計(jì)(皂膜或干式)20mL/min-20L/min | 1套 | ||
個(gè)體噪聲劑量計(jì)(包括防爆) | 1臺(tái) | ||
照度計(jì) | 2臺(tái) | ||
不分光紅外線分析儀(含CO和CO2) | 1臺(tái) | ||
手傳震動(dòng)測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
電磁場(chǎng)測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
風(fēng)速儀 | 1臺(tái) | ||
皮托管+微壓計(jì) | 1臺(tái) | ||
千分之一、十萬分之一電子天平 | 各1臺(tái),合計(jì)2臺(tái) | ||
超聲波清洗器 | 1臺(tái) | ||
渦旋振蕩器 | 2臺(tái) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。